Other Engineering and Technologies
242 journals in P2.11 Other Engineering and Technologies (Engineering and Technology), ranked by POSI Citation Score, 2026 edition. No Core Collection journal is ranked in this category yet. How PCS is calculated.
| Rank | Journal | PCS | Items | Percentile | Quartile | Status | PCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/242 | Progress in Energy and Combustion Science Elsevier BV, ISSN 0360-1285 | 98.62 | 141 | 99.8 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 2/242 | Renewable and Sustainable Energy Reviews Elsevier BV, ISSN 1364-0321 | 50.79 | 3,774 | 99.4 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 3/242 | Applied Catalysis B: Environmental Elsevier BV, ISSN 0926-3373 | 48.41 | 4,434 | 99.0 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 4/242 | Journal of Manufacturing Systems Elsevier BV, ISSN 0278-6125 | 40.67 | 955 | 98.5 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 5/242 | Biomaterials Elsevier BV, ISSN 0142-9612 | 34.22 | 1,872 | 98.1 | PCS-Q1 | Indexed | 14.34 |
| 6/242 | Composites Part B: Engineering Elsevier BV, ISSN 1359-8368 | 33.35 | 2,931 | 97.7 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 7/242 | International Journal of Mining Science and Technology Elsevier BV, ISSN 2095-2686 | 33.06 | 498 | 97.3 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 8/242 | Reliability Engineering & System Safety Elsevier BV, ISSN 0951-8320 | 31.99 | 2,896 | 96.9 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 9/242 | Annual Reviews in Control Elsevier BV, ISSN 1367-5788 | 30.81 | 192 | 96.5 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 10/242 | Green Energy & Environment Elsevier BV, ISSN 2468-0257 | 29.26 | 672 | 96.1 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 11/242 | Computers in Industry Elsevier BV, ISSN 0166-3615 | 28.68 | 598 | 95.7 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 12/242 | Biomedical Technology Elsevier BV, ISSN 2949-723X | 27.67 | 105 | 95.3 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 13/242 | Energy Policy Elsevier BV, ISSN 0301-4215 | 26.35 | 1,847 | 94.8 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 14/242 | Chemical Engineering Journal Elsevier BV, ISSN 1385-8947 | 26.23 | 39,353 | 94.4 | PCS-Q1 | Indexed | 12.77 |
| 15/242 | Fuel Communications Elsevier BV, ISSN 2666-0520 | 25.55 | 107 | 94.0 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 16/242 | Renewable Energy Elsevier BV, ISSN 0960-1481 | 25.48 | 7,567 | 93.6 | PCS-Q1 | Indexed | 10.08 |
| 17/242 | Advanced Engineering Informatics Elsevier BV, ISSN 1474-0346 | 24.63 | 2,102 | 93.2 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 18/242 | Energy Strategy Reviews Elsevier BV, ISSN 2211-467X | 24.58 | 1,114 | 92.8 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 19/242 | Acta Biomaterialia Elsevier BV, ISSN 1742-7061 | 24.43 | 2,793 | 92.4 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 20/242 | Bioactive Materials Elsevier BV, ISSN 2452-199X | 24.41 | 1,823 | 91.9 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 21/242 | Mechanical Systems and Signal Processing Elsevier BV, ISSN 0888-3270 | 23.99 | 5,032 | 91.5 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 22/242 | Ultrasonics Sonochemistry Elsevier BV, ISSN 1350-4177 | 23.64 | 1,807 | 91.1 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 23/242 | International Journal of Mechanical Sciences Elsevier BV, ISSN 0020-7403 | 23.52 | 3,403 | 90.7 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 24/242 | Petroleum Exploration and Development Elsevier BV, ISSN 1876-3804 | 23.37 | 475 | 90.3 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 25/242 | Underground Space Elsevier BV, ISSN 2467-9674 | 23.12 | 410 | 89.9 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 26/242 | Nano Today Elsevier BV, ISSN 1748-0132 | 23.11 | 1,406 | 89.5 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 27/242 | Renewable Energy Focus Elsevier BV, ISSN 1755-0084 | 22.65 | 366 | 89.0 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 28/242 | Journal of Natural Gas Science and Engineering Elsevier BV, ISSN 1875-5100 | 22.64 | 418 | 88.6 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 29/242 | Green Carbon Elsevier BV, ISSN 2950-1555 | 22.27 | 124 | 88.2 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 30/242 | Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering Elsevier BV, ISSN 1674-7755 | 22.22 | 1,286 | 87.8 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 31/242 | Journal of Membrane Science Elsevier BV, ISSN 0376-7388 | 22.13 | 4,046 | 87.4 | PCS-Q1 | Indexed | 9.52 |
| 32/242 | Fuel Processing Technology Elsevier BV, ISSN 0378-3820 | 21.98 | 1,086 | 87.0 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 33/242 | Engineering Elsevier BV, ISSN 2095-8099 | 21.59 | 1,310 | 86.6 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 34/242 | Fuel Elsevier BV, ISSN 0016-2361 | 21.40 | 13,256 | 86.2 | PCS-Q1 | Indexed | 8.51 |
| 35/242 | Journal of Petroleum Science and Engineering Elsevier BV, ISSN 0920-4105 | 21.15 | 1,783 | 85.7 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 36/242 | International Journal of Hydrogen Energy Elsevier BV, ISSN 0360-3199 | 20.98 | 18,821 | 85.3 | PCS-Q1 | Indexed | 10.24 |
| 37/242 | Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering Elsevier BV, ISSN 0045-7825 | 20.51 | 3,009 | 84.9 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 38/242 | Current Opinion in Chemical Engineering Elsevier BV, ISSN 2211-3398 | 20.37 | 372 | 84.5 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 39/242 | Green Energy and Resources Elsevier BV, ISSN 2949-7205 | 19.68 | 84 | 84.1 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 40/242 | Composite Structures Elsevier BV, ISSN 0263-8223 | 19.54 | 4,211 | 83.7 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 41/242 | Tunnelling and Underground Space Technology Elsevier BV, ISSN 0886-7798 | 19.04 | 2,433 | 83.3 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 42/242 | Photoacoustics Elsevier BV, ISSN 2213-5979 | 18.63 | 443 | 82.8 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 43/242 | Analytic Methods in Accident Research Elsevier BV, ISSN 2213-6657 | 18.59 | 125 | 82.4 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 44/242 | Solar Energy Elsevier BV, ISSN 0038-092X | 18.55 | 3,202 | 82.0 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 45/242 | Process Safety and Environmental Protection Elsevier BV, ISSN 0957-5820 | 18.53 | 4,995 | 81.6 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 46/242 | Computers & Industrial Engineering Elsevier BV, ISSN 0360-8352 | 18.43 | 3,258 | 81.2 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 47/242 | Green Chemical Engineering Elsevier BV, ISSN 2666-9528 | 18.40 | 245 | 80.8 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 48/242 | International Journal of Fatigue Elsevier BV, ISSN 0142-1123 | 18.29 | 2,248 | 80.4 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 49/242 | Alexandria Engineering Journal Elsevier BV, ISSN 1110-0168 | 18.24 | 4,529 | 80.0 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 50/242 | IEEE Transactions on Automatic Control Institute of Electrical and Electronics Engineers, ISSN 0018-9286 | 18.03 | 3,193 | 79.5 | PCS-Q1 | Indexed | 6.45 |
| 51/242 | Accident Analysis & Prevention Elsevier BV, ISSN 0001-4575 | 18.00 | 1,280 | 79.1 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 52/242 | Chemical Engineering Journal Advances Elsevier BV, ISSN 2666-8211 | 17.95 | 752 | 78.7 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 53/242 | International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences Elsevier BV, ISSN 1365-1609 | 17.94 | 1,048 | 78.3 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 54/242 | Bioprinting Elsevier BV, ISSN 2405-8866 | 17.58 | 270 | 77.9 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 55/242 | ISA Transactions Elsevier BV, ISSN 0019-0578 | 17.51 | 2,358 | 77.5 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 56/242 | Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry Elsevier BV, ISSN 2452-2236 | 17.47 | 468 | 77.1 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 57/242 | Chinese Journal of Mechanical Engineering Elsevier BV, ISSN 1000-9345 | 16.78 | 180 | 76.7 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 58/242 | Green Technologies and Sustainability Elsevier BV, ISSN 2949-7361 | 16.63 | 157 | 76.2 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 59/242 | Automatica Elsevier BV, ISSN 0005-1098 | 16.49 | 2,258 | 75.8 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 60/242 | Biomaterials Advances Elsevier BV, ISSN 2772-9508 | 16.48 | 1,532 | 75.4 | PCS-Q1 | Indexed | n/a |
| 61/242 | International Journal of Heat and Mass Transfer Elsevier BV, ISSN 0017-9310 | 16.41 | 5,011 | 75.0 | PCS-Q1 | Indexed | 7.20 |
| 62/242 | Smart Materials in Medicine Elsevier BV, ISSN 2590-1834 | 16.31 | 155 | 74.6 | PCS-Q2 | Indexed | n/a |
| 63/242 | Journal of Analytical and Applied Pyrolysis Elsevier BV, ISSN 0165-2370 | 16.10 | 1,748 | 74.2 | PCS-Q2 | Indexed | n/a |
| 64/242 | Combustion and Flame Elsevier BV, ISSN 0010-2180 | 15.74 | 2,372 | 73.8 | PCS-Q2 | Indexed | n/a |
| 65/242 | Petroleum Science Elsevier BV, ISSN 1995-8226 | 15.63 | 1,233 | 73.3 | PCS-Q2 | Indexed | n/a |
| 66/242 | Journal of the Mechanics and Physics of Solids Elsevier BV, ISSN 0022-5096 | 15.59 | 1,268 | 72.9 | PCS-Q2 | Indexed | n/a |
| 67/242 | Propulsion and Power Research Elsevier BV, ISSN 2212-540X | 15.53 | 148 | 72.5 | PCS-Q2 | Indexed | n/a |
| 68/242 | Wearable Electronics Elsevier BV, ISSN 2950-2357 | 15.53 | 47 | 72.1 | PCS-Q2 | Indexed | n/a |
| 69/242 | International Journal of Thermofluids Elsevier BV, ISSN 2666-2027 | 15.46 | 1,339 | 71.7 | PCS-Q2 | Indexed | n/a |
| 70/242 | Advances in Engineering Software Elsevier BV, ISSN 0965-9978 | 15.33 | 640 | 71.3 | PCS-Q2 | Indexed | n/a |
| 71/242 | Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers Elsevier BV, ISSN 1876-1070 | 15.24 | 1,799 | 70.9 | PCS-Q2 | Indexed | n/a |
| 72/242 | Green and Smart Mining Engineering Elsevier BV, ISSN 2950-5550 | 15.24 | 101 | 70.5 | PCS-Q2 | Indexed | n/a |
| 73/242 | Ain Shams Engineering Journal Elsevier BV, ISSN 2090-4479 | 15.21 | 2,011 | 70.0 | PCS-Q2 | Indexed | n/a |
| 74/242 | Journal of Industrial Information Integration Elsevier BV, ISSN 2452-414X | 15.07 | 579 | 69.6 | PCS-Q2 | Indexed | n/a |
| 75/242 | Mechanism and Machine Theory Elsevier BV, ISSN 0094-114X | 15.04 | 1,359 | 69.2 | PCS-Q2 | Indexed | n/a |
| 76/242 | Robotics and Autonomous Systems Elsevier BV, ISSN 0921-8890 | 14.92 | 843 | 68.8 | PCS-Q2 | Indexed | n/a |
| 77/242 | Rock Mechanics Bulletin Elsevier BV, ISSN 2773-2304 | 14.86 | 132 | 68.4 | PCS-Q2 | Indexed | n/a |
| 78/242 | Theoretical and Applied Fracture Mechanics Elsevier BV, ISSN 0167-8442 | 14.74 | 1,829 | 68.0 | PCS-Q2 | Indexed | n/a |
| 79/242 | Journal of the Energy Institute Elsevier BV, ISSN 1743-9671 | 14.62 | 1,193 | 67.6 | PCS-Q2 | Indexed | n/a |
| 80/242 | Industrial Crops and Products Elsevier BV, ISSN 0926-6690 | 14.54 | 7,656 | 67.2 | PCS-Q2 | Indexed | n/a |
| 81/242 | Cleaner Engineering and Technology Elsevier BV, ISSN 2666-7908 | 14.49 | 752 | 66.7 | PCS-Q2 | Indexed | n/a |
| 82/242 | Journal of Ocean Engineering and Science Elsevier BV, ISSN 2468-0133 | 14.48 | 363 | 66.3 | PCS-Q2 | Indexed | n/a |
| 83/242 | Ocean Engineering Elsevier BV, ISSN 0029-8018 | 14.26 | 11,615 | 65.9 | PCS-Q2 | Indexed | 6.76 |
| 84/242 | Fundamental Research Elsevier BV, ISSN 2667-3258 | 14.19 | 825 | 65.5 | PCS-Q2 | Indexed | n/a |
| 85/242 | Measurement Elsevier BV, ISSN 0263-2241 | 14.18 | 7,483 | 65.1 | PCS-Q2 | Indexed | 6.72 |
| 86/242 | Applied Mathematical Modelling Elsevier BV, ISSN 0307-904X | 14.13 | 2,061 | 64.7 | PCS-Q2 | Indexed | n/a |
| 87/242 | Frontiers in Bioengineering and Biotechnology Frontiers Media SA, ISSN 2296-4185 | 13.88 | 6,788 | 64.3 | PCS-Q2 | Indexed | n/a |
| 88/242 | International Journal of Coal Geology Elsevier BV, ISSN 0166-5162 | 13.86 | 588 | 63.8 | PCS-Q2 | Indexed | n/a |
| 89/242 | Biomass and Bioenergy Elsevier BV, ISSN 0961-9534 | 13.84 | 1,710 | 63.4 | PCS-Q2 | Indexed | n/a |
| 90/242 | Materials Today Bio Elsevier BV, ISSN 2590-0064 | 13.79 | 2,417 | 63.0 | PCS-Q2 | Indexed | n/a |
| 91/242 | Natural Gas Industry B Elsevier BV, ISSN 2352-8540 | 13.73 | 238 | 62.6 | PCS-Q2 | Indexed | n/a |
| 92/242 | Energy for Sustainable Development Elsevier BV, ISSN 0973-0826 | 13.71 | 829 | 62.2 | PCS-Q2 | Indexed | n/a |
| 93/242 | Marine Structures Elsevier BV, ISSN 0951-8339 | 13.66 | 595 | 61.8 | PCS-Q2 | Indexed | n/a |
| 94/242 | Cleaner Chemical Engineering Elsevier BV, ISSN 2772-7823 | 13.27 | 210 | 61.4 | PCS-Q2 | Indexed | n/a |
| 95/242 | Journal of Sound and Vibration Elsevier BV, ISSN 0022-460X | 13.19 | 2,082 | 61.0 | PCS-Q2 | Indexed | 5.93 |
| 96/242 | Results in Engineering Elsevier BV, ISSN 2590-1230 | 13.12 | 7,999 | 60.5 | PCS-Q2 | Indexed | n/a |
| 97/242 | NDT & E International Elsevier BV, ISSN 0963-8695 | 13.09 | 726 | 60.1 | PCS-Q2 | Indexed | n/a |
| 98/242 | Energy & Fuels American Chemical Society, ISSN 0887-0624 | 13.08 | 6,470 | 59.7 | PCS-Q2 | Indexed | 6.63 |
| 99/242 | Petroleum Elsevier BV, ISSN 2405-6561 | 13.03 | 237 | 59.3 | PCS-Q2 | Indexed | n/a |
| 100/242 | Engineering Fracture Mechanics Elsevier BV, ISSN 0013-7944 | 13.00 | 2,916 | 58.9 | PCS-Q2 | Indexed | n/a |
PCS-Q-1.0. PCS determines the PCS-Q ranking only; it does not determine Citation Rank, Citation Percentile or Citation Quartile. Item counts in amber are below 20 and should be read as a limited sample. 15 further journals are assigned to this category with low subject confidence and are not ranked in it.