- 认证期刊
- 32
- 有引文排名
- 7
- 出版商
- 7
| 期刊 | 出版商 | ISSN | 学科 | PQF | AJR | PNCI | 引文分区 | POSI Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI & Future Society | Panorama Scholarly Group,德国 | 3053-4011 | 计算机与信息科学 | 符合条件 | AJR-E · 评级 A− | 0.71 | 尚未排名 | 无 Zone |
| AI Med | AI Press Limited,中国香港 | 3079-4757 | 临床医学 | 需复核 | AJR-E · 评级 A− | - | 尚未排名 | 无 Zone |
| Climate Sustainability & Global Systems | Panorama Scholarly Group,德国 | 3054-9663 | 地球科学及相关环境科学 | 符合条件 | 观察期 | - | 尚未排名 | 无 Zone |
| Contemporary Review of Political Thought | Panorama Scholarly Group,德国 | 3056-0977 | 尚未分类 | 符合条件 | 未评级 | - | 尚未排名 | 无 Zone |
| Engineering Frontiers | SHIHARR PUBLISHING LIMITED,中国香港 | 3106-0749 | 其他工程与技术 | 需复核 | 观察期 | 0.40 | 尚未排名 | 无 Zone |
| Global Review of Humanities, Arts, and Society | Panorama Scholarly Group,德国 | 3052-539X | 心理学 | 符合条件 | AJR-E · 评级 A− | 0.20 | 尚未排名 | 无 Zone |
| Health Nexus | Panorama Scholarly Group,德国 | 3053-7037 | 临床医学 | 符合条件 | 观察期 | 0.22 | 尚未排名 | 无 Zone |
| Health Nexus: Digital Health and Medical AI | Panorama Scholarly Group,德国 | 3056-6177 | 尚未分类 | 未评估 | 未评级 | - | 尚未排名 | 无 Zone |
| Journal of Asia Social Science Practice | SHIHARR PUBLISHING LIMITED,中国香港 | 3079-7659 | 社会学 | 符合条件 | AJR-E · 评级 B+ | 0.82 | 尚未排名 | 无 Zone |
| Journal of Contemporary Art Criticism | Asia Technology Research Institute,中国香港 | 3079-7489 | 计算机与信息科学 | 符合条件 | AJR-E · 评级 B− | 0.14 | 尚未排名 | 无 Zone |
| Journal of Current Social Issues Studies | Asia Technology Research Institute,中国香港 | 3078-5324 | 经济学与工商管理 | 需复核 | AJR-E · 评级 C+ | 0.82 | C-Q1 | Zone 2 |
| Journal of Engineering Systems and Applications | Panorama Scholarly Group,德国 | 3053-478X | 计算机与信息科学 | 符合条件 | 未评级 | 0.00 | 尚未排名 | 无 Zone |
| Journal of Law, Psychology, and Communication Studies | Panorama Scholarly Group,德国 | 3052-9654 | 经济学与工商管理 | 符合条件 | AJR-E · 评级 A | 0.23 | 尚未排名 | 无 Zone |
| Journal of Modern Social Sciences | Asia Technology Research Institute,中国香港 | 3078-4441 | 经济学与工商管理 | 符合条件 | AJR-E · 评级 B | 0.59 | C-Q1 | Zone 3 |
| Journal of Social Cognition and Communication | Panorama Scholarly Group,德国 | 3054-6958 | 哲学、伦理学与宗教学 | 符合条件 | 观察期 | - | 尚未排名 | 无 Zone |
| Journal of the European Academy Open University | China Architecture Culture Publishing House; European Academy Open University,中国香港 | 3105-5850 | 社会学 | 需复核 | AJR-E · 评级 D | 1.14 | 暂定 C-Q1 | 无 Zone |
| PoliEcoM Administration Review | Panorama Scholarly Group,德国 | 3053-3597 | 经济学与工商管理 | 符合条件 | AJR-E · 评级 A | 0.08 | 尚未排名 | 无 Zone |
| Research on Architecture and Environment | China Architecture Culture Publishing House,中国香港 | 3105-5842 | 土木工程 | 需复核 | 观察期 | 0.04 | 暂定 C-Q3 | 无 Zone |
| Resonance: Journal of Global Music Studies | Panorama Scholarly Group,德国 | 3053-4410 | 艺术学 | 符合条件 | AJR-E · 评级 B+ | 0.00 | 尚未排名 | 无 Zone |
| Rural Governance and Green Development | Panorama Scholarly Group,德国 | 3053-7282 | 社会学 | 符合条件 | 观察期 | 0.00 | 尚未排名 | 无 Zone |
| Silence | Panorama Scholarly Group,德国 | 3054-4386 | 教育学 | 符合条件 | 观察期 | - | 尚未排名 | 无 Zone |
| The Journal of Interactive Social Sciences | J&L Academic Group PLT,马来西亚 | 3030-5322 | 计算机与信息科学 | 需复核 | AJR-E · 评级 C | 0.02 | 尚未排名 | 无 Zone |
| Three Teachings Studies: Confucianism, Daoism, and Buddhism | Panorama Scholarly Group,德国 | 3053-6553 | 社会学 | 符合条件 | 观察期 | 0.00 | 尚未排名 | 无 Zone |
| 中国文学学刊 | SHIHARR PUBLISHING LIMITED,中国香港 | 3106-3675 | 社会学 | 符合条件 | 观察期 | 0.51 | 尚未排名 | 无 Zone |
| 中国法学学刊 | SHIHARR PUBLISHING LIMITED,中国香港 | 3107-1708 | 社会学 | 需复核 | 观察期 | 3.65 | 尚未排名 | 无 Zone |
| 人工智能 | SHIHARR PUBLISHING LIMITED,中国香港 | 3106-3705 | 计算机与信息科学 | 需复核 | 观察期 | 0.00 | 尚未排名 | 无 Zone |
| 人文学刊 | SHIHARR PUBLISHING LIMITED,中国香港 | 3104-5022 | 社会学 | 符合条件 | AJR-E · 评级 C+ | 0.16 | 暂定 C-Q3 | 无 Zone |
| 医学与护理 | SHIHARR PUBLISHING LIMITED,中国香港 | 3106-3713 | 临床医学 | 符合条件 | 观察期 | 1.48 | 尚未排名 | 无 Zone |
| 当代设计研究 | China Architecture Culture Publishing House,中国香港 | 3105-5834 | 土木工程 | 需复核 | AJR-E · 评级 D | 0.08 | 暂定 C-Q3 | 无 Zone |
| 教育与教法 | SHIHARR PUBLISHING LIMITED,中国香港 | 3080-8847 | 社会学 | 符合条件 | AJR-E · 评级 B− | 0.54 | 暂定 C-Q2 | 无 Zone |
| 新闻与传播 | SHIHARR PUBLISHING LIMITED,中国香港 | 3106-9983 | 土木工程 | 需复核 | 未评级 | 0.11 | 尚未排名 | 无 Zone |
| 艺术与设计前沿 | SHIHARR PUBLISHING LIMITED,中国香港 | 3107-0191 | 社会学 | 符合条件 | 观察期 | 0.00 | 尚未排名 | 无 Zone |
PQF 列显示核心合集准入状态。PQF 是准入资格与质量框架评估,并非引文排名指标,不决定引文分区或 POSI Zone。AJR 为期刊生命周期评级(A+ 至 D)。引文分区(C-Q1 至 C-Q4)与 POSI Zone 依据期刊在其 PSC 类别内的 PNCI 百分位划定。详见评价方法。